Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Essonne, Île-de-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Plateau (1 IRIS) | 91260 | 5 908 | 2 556 | 12,7% |
| Seine (1 IRIS) | 91260 | 4 664 | 2 477 | 10,4% |
| Terrasse (1 IRIS) | 91260 | 2 895 | 1 365 | 10,2% |
| Centre Ville (1 IRIS) | 91260 | 2 683 | 1 490 | 10,4% |
| Entrevoies (1 IRIS) | 91260 | 2 274 | 1 290 | 12,2% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.