Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 15.291 km | 
| Distance en vélo | 20.64 km (distance estimée) | 
| Saint-Brice-en-Coglès | Saint-James | 
|---|---|
| Lecousse, Fougeres, Saint-aubin-du-cormier, Saint-james et Sens-de-bretagne | Ducey, Isigny-le-buat, Louvigne-du-desert, Pontorson et Saint-martin-des-champs-50 | 
| Saint-Brice-en-Coglès | Saint-James | |
|---|---|---|
| Code postal | 35460 | 50240 | 
| Code INSEE | 35257 | 50487 | 
| Localisation | Nord-ouest de la France | Nord-ouest de la France | 
| Longitude / Latitude | -1.36667 / 48.4 | -1.31667 / 48.5333 | 
| Département / Région | Ille-et-Vilaine / Bretagne | Manche / Basse-Normandie | 
Le trajet de saint-brice-en-cogles vers saint-james est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
