Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 7.698 km | 
| Distance en vélo | 10.39 km (distance estimée) | 
| Petit-Canal | Abymes | 
|---|---|
| Morne-a-l-eau, Port-louis-971, Anse-bertrand, Les-abymes et Le-gosier | Pointe-a-pitre, Le-gosier, Port-louis-971, Petit-canal et Morne-a-l-eau | 
| Petit-Canal | Abymes | |
|---|---|---|
| Code postal | 97131 | 97142 | 
| Code INSEE | 97119 | 97101 | 
| Localisation | Nord de l'Amérique du Sud | Nord de l'Amérique du Sud | 
| Longitude / Latitude | 16.3879 / -61.4534 | 16.3065 / -61.5106 | 
| Département / Région | Guadeloupe / Guadeloupe | Guadeloupe / Guadeloupe | 
Le trajet de petit-canal vers les-abymes est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
  
