Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 6.542 km | 
| Distance en vélo | 8.83 km (distance estimée) | 
| Mazé | Corné | 
|---|---|
| Beaufort-en-vallee, Menitre, Saint-mathurin-sur-loire, Corne et Andard | Andard, Brain-sur-l-authion, Saint-mathurin-sur-loire, Maze et Plessis-grammoire | 
| Mazé | Corné | |
|---|---|---|
| Code postal | 49250 | 49250 | 
| Code INSEE | 49194 | 49106 | 
| Localisation | Ouest de la France | Ouest de la France | 
| Longitude / Latitude | -0.266667 / 47.45 | -0.35 / 47.4667 | 
| Département / Région | Maine-et-Loire / Pays de la Loire | Maine-et-Loire / Pays de la Loire | 
Le trajet de maze vers corne est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
 