Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 6.364 km | 
| Distance en vélo | 8.59 km (distance estimée) | 
| Condat-sur-Vienne | Panazol | 
|---|---|
| Isle, Bosmie-l-aiguille, Limoges, Panazol et Couzeix | Palais-sur-vienne, Limoges, Feytiat, Condat-sur-vienne et Couzeix | 
| Condat-sur-Vienne | Panazol | |
|---|---|---|
| Code postal | 87920 | 87350 | 
| Code INSEE | 87048 | 87114 | 
| Localisation | Nord-ouest du Massif central | Nord-ouest du Massif central | 
| Longitude / Latitude | 1.23333 / 45.8 | 1.3 / 45.8333 | 
| Département / Région | Haute-Vienne / Limousin | Haute-Vienne / Limousin | 
Le trajet de condat-sur-vienne vers panazol est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
 