Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 404.091 km | 
| Distance en vélo | 545.52 km (distance estimée) | 
| Cholet | Soissons | 
|---|---|
| Seguiniere, Saint-leger-sous-cholet, Saint-christophe-du-bois, May-sur-evre et Tessoualle | Soissons, Villeneuve-saint-germain, Crouy, Vailly-sur-aisne et Braine | 
| Cholet | Soissons | |
|---|---|---|
| Code postal | 49280 | 02200 | 
| Code INSEE | 49099 | 02722 | 
| Localisation | Ouest de la France | Nord de la France | 
| Longitude / Latitude | -0.883333 / 47.0667 | 3.33333 / 49.3667 | 
| Département / Région | Maine-et-Loire / Pays de la Loire | Aisne / Picardie | 
Le trajet de cholet vers soissons est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
  
