Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 12184.682 km | 
| Distance en vélo | 16449.32 km (distance estimée) | 
| Cholet | Abymes | 
|---|---|
| Seguiniere, Saint-leger-sous-cholet, Saint-christophe-du-bois, May-sur-evre et Tessoualle | Pointe-a-pitre, Le-gosier, Port-louis-971, Petit-canal et Morne-a-l-eau | 
| Cholet | Abymes | |
|---|---|---|
| Code postal | 49280 | 97142 | 
| Code INSEE | 49099 | 97101 | 
| Localisation | Ouest de la France | Nord de l'Amérique du Sud | 
| Longitude / Latitude | -0.883333 / 47.0667 | 16.3065 / -61.5106 | 
| Département / Région | Maine-et-Loire / Pays de la Loire | Guadeloupe / Guadeloupe | 
Le trajet de cholet vers les-abymes est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
  
