Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 1693.441 km | 
| Distance en vélo | 2286.15 km (distance estimée) | 
| Cholet | Tampon | 
|---|---|
| Seguiniere, Saint-leger-sous-cholet, Saint-christophe-du-bois, May-sur-evre et Tessoualle | Entre-deux, Petite-ile, Cilaos, La-plaine-des-palmistes et Salazie | 
| Cholet | Tampon | |
|---|---|---|
| Code postal | 49280 | 97430 | 
| Code INSEE | 49099 | 97422 | 
| Localisation | Ouest de la France | Sud-ouest de l'océan Indien | 
| Longitude / Latitude | -0.883333 / 47.0667 | -21.2815 / 55.518 | 
| Département / Région | Maine-et-Loire / Pays de la Loire | La Réunion / La Réunion | 
Le trajet de cholet vers le-tampon est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
  
