Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 12118.778 km | 
| Distance en vélo | 16360.35 km (distance estimée) | 
| Cholet | Fort-de-France | 
|---|---|
| Seguiniere, Saint-leger-sous-cholet, Saint-christophe-du-bois, May-sur-evre et Tessoualle | Les-trois-ilets, Case-pilote, Le-lamentin, Le-diamant et Gros-morne | 
| Cholet | Fort-de-France | |
|---|---|---|
| Code postal | 49280 | 97234 | 
| Code INSEE | 49099 | 97209 | 
| Localisation | Ouest de la France | Sud l'arc des Petites Antilles | 
| Longitude / Latitude | -0.883333 / 47.0667 | 14.627 / -61.0732 | 
| Département / Région | Maine-et-Loire / Pays de la Loire | Martinique / Martinique | 
Le trajet de cholet vers fort-de-france est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
  
