Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 550.6 km | 
| Distance en vélo | 743.31 km (distance estimée) | 
| Cholet | Cran-Gevrier | 
|---|---|
| Seguiniere, Saint-leger-sous-cholet, Saint-christophe-du-bois, May-sur-evre et Tessoualle | Annecy, Seynod, Poisy, Metz-tessy et Epagny-74 | 
| Cholet | Cran-Gevrier | |
|---|---|---|
| Code postal | 49280 | 74960 | 
| Code INSEE | 49099 | 74093 | 
| Localisation | Ouest de la France | Sud-est de la France | 
| Longitude / Latitude | -0.883333 / 47.0667 | 6.1 / 45.9 | 
| Département / Région | Maine-et-Loire / Pays de la Loire | Haute-Savoie / Rhône-Alpes | 
Le trajet de cholet vers cran-gevrier est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
 