Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Yvelines, Île-de-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Réveil Matin (1 IRIS) | 78800 | 3 612 | 1 835 | 7,5% |
| René Cassin (1 IRIS) | 78800 | 3 137 | 1 617 | 8,2% |
| Jules Guesde (1 IRIS) | 78800 | 2 505 | 1 359 | 6% |
| Guillaume et Jean Detraves (1 IRIS) | 78800 | 2 429 | 934 | 9,2% |
| Lucien Waterlot (1 IRIS) | 78800 | 2 410 | 1 011 | 6,2% |
| Le Plateau (1 IRIS) | 78800 | 2 365 | 977 | 5,8% |
| Ferdinand Buisson (1 IRIS) | 78800 | 2 342 | 999 | 7,8% |
| Félix Toussaint (1 IRIS) | 78800 | 2 306 | 1 083 | 11,7% |
| Maurice Velter (1 IRIS) | 78800 | 2 285 | 1 076 | 9% |
| Jean Jaurès (1 IRIS) | 78800 | 2 129 | 937 | 7,1% |
| Commandant Jacques-Yves Cousteau (1 IRIS) | 78800 | 2 097 | 903 | 6,7% |
| Victor Hugo (1 IRIS) | 78800 | 2 066 | 852 | 5,3% |
| Léon Frapié (1 IRIS) | 78800 | 1 949 | 889 | 4,1% |
| Danielle Casanova (1 IRIS) | 78800 | 1 817 | 913 | 12% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.