Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Seine-Maritime, Normandie
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Sainte Marie (4 IRIS) | 76600 | 10 856 | 8 055 | 23,5% |
| La Pommeraie (6 IRIS) | 76610 | 9 695 | 4 452 | 28,3% |
| Anatole France (3 IRIS) | 76600 | 8 156 | 6 008 | 14,3% |
| Bléville (4 IRIS) | 76620 | 7 612 | 3 785 | 18,6% |
| Sainte Cécile (4 IRIS) | 76600, 76610 | 7 588 | 4 035 | 14,3% |
| Mont Gaillard (4 IRIS) | 76620 | 7 561 | 3 221 | 26,9% |
| Sanvic (4 IRIS) | 76620 | 7 524 | 3 645 | 7,8% |
| Danton (3 IRIS) | 76600 | 7 147 | 5 625 | 23,8% |
| Caucriauville (4 IRIS) | 76610 | 6 644 | 3 263 | 34% |
| Les Gobelins (3 IRIS) | 76600 | 6 128 | 3 900 | 9,3% |
| Graville (3 IRIS) | 76600 | 5 944 | 3 338 | 20,6% |
| Tourneville (3 IRIS) | 76620 | 5 557 | 3 282 | 22,6% |
| Félix Faure (2 IRIS) | 76600, 76620 | 5 218 | 2 991 | 9,8% |
| Mare Rouge (4 IRIS) | 76620 | 4 868 | 2 279 | 27,6% |
| Notre Dame (2 IRIS) | 76600 | 4 506 | 3 228 | 11,3% |
| Perrey (2 IRIS) | 76600 | 4 382 | 3 265 | 17,3% |
| Saint Nicolas (1 IRIS) | 76600 | 4 199 | 2 741 | 24,7% |
| Mare au Clerc (2 IRIS) | 76620 | 4 052 | 2 054 | 13,6% |
| Les Moteaux (2 IRIS) | 76620 | 4 011 | 1 916 | 13,1% |
| Les Acacias (3 IRIS) | 76610, 76620 | 4 009 | 1 994 | 16,5% |
| Soquence (2 IRIS) | 76600, 76610 | 3 898 | 1 697 | 29% |
| L'Eure (1 IRIS) | 76600 | 3 539 | 1 858 | 32,8% |
| Saint-Vincent (1 IRIS) | 76600 | 3 344 | 2 437 | 14,3% |
| Rouelles (1 IRIS) | 76610 | 2 954 | 1 345 | 16,8% |
| Bois de Bléville (2 IRIS) | 76620 | 2 918 | 1 131 | 25% |
| Dollemard (1 IRIS) | 76620 | 2 907 | 1 100 | 5,7% |
| Grand Hameau (2 IRIS) | 76620 | 2 769 | 1 338 | 21,7% |
| Champs Barets (1 IRIS) | 76600 | 2 749 | 1 361 | 28% |
| Hêtraie (1 IRIS) | 76620 | 2 643 | 1 315 | 24,8% |
| Vallée Béreult (3 IRIS) | 76600 | 2 633 | 1 379 | 25,5% |
| Saint François (1 IRIS) | 76600 | 2 429 | 1 859 | 10% |
| Brindeau (1 IRIS) | 76600 | 2 142 | 1 561 | 38,7% |
| Les Ormeaux (1 IRIS) | 76600 | 2 048 | 1 181 | 13,7% |
| Les Neiges (1 IRIS) | 76600 | 1 689 | 749 | 28,5% |
| Aplemont (1 IRIS) | 76610 | 1 686 | 871 | 20,9% |
| Le Port (4 IRIS) | 76600 | 50 | 32 | 14,8% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.