Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Vosges, Grand-Est
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Éparse (1 IRIS) | 88190 | 3 314 | 1 636 | 13,8% |
| Centre Ville (1 IRIS) | 88190 | 3 168 | 1 895 | 13,4% |
| Haut du Gras (1 IRIS) | 88190 | 1 823 | 905 | 28,5% |
| Zone Industrielle (1 IRIS) | 88190 | 473 | 199 | 10,5% |
| Zones Industrielles 2 et (1 IRIS) | 88190 | 71 | 28 | 5,7% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.