Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Le Thouar (3 IRIS) | 83130 | 9 499 | 4 991 | 12% |
| Sainte-Musse (1 IRIS) | 83130 | 2 856 | 1 448 | 11,3% |
| Le Village (1 IRIS) | 83130 | 2 547 | 1 467 | 11,3% |
| Le Plan-Beautégas-Les Lones (1 IRIS) | 83130 | 2 415 | 1 112 | 11,9% |
| La Planquette (1 IRIS) | 83130 | 2 303 | 1 228 | 16,9% |
| Rabasson (1 IRIS) | 83130 | 2 278 | 1 066 | 11,5% |
| Les Plantades-Pierrascas (1 IRIS) | 83130 | 2 194 | 1 216 | 16,8% |
| Sainte-Marguerite (1 IRIS) | 83130 | 1 819 | 934 | 8,4% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.