Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Biver (2 IRIS) | 13120 | 5 948 | 2 759 | 11,9% |
| Vieille Ville-Cativel (1 IRIS) | 13120 | 3 154 | 1 717 | 11% |
| Sud-Est (1 IRIS) | 13120 | 2 638 | 1 319 | 8,9% |
| Les Aires-Notre-Dame (1 IRIS) | 13120 | 2 501 | 1 036 | 12,4% |
| La Crau-Jean de Bouc-La Palun (1 IRIS) | 13120 | 2 492 | 1 202 | 8,9% |
| Nord-Ouest (1 IRIS) | 13120 | 2 412 | 1 145 | 8,3% |
| Centre (1 IRIS) | 13120 | 2 029 | 1 077 | 15,3% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.