Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Sarthe, Pays de la Loire
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Nord-Ouest (1 IRIS) | 72400 | 2 103 | 1 292 | 17,2% |
| Sud-Est (1 IRIS) | 72400 | 1 922 | 1 208 | 12,7% |
| Nord-Est (1 IRIS) | 72400 | 1 793 | 1 134 | 14,7% |
| Sud-Ouest (1 IRIS) | 72400 | 1 777 | 1 146 | 15,6% |
| Zone Industrielle-Route de Mamers-Les Ajeux (1 IRIS) | 72400 | 1 204 | 460 | 5% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.