Entrepierres (04200)
Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Carte et plan de Entrepierres
Guides et articles sur Entrepierres
Aucun guide disponible pour le moment.
Mairie de Entrepierres
Maire
Dominique CARNEL
Profession
Cadres (entreprises publiques)
Date de naissance
02/11/1966
Établissements scolaires à Entrepierres
| Type | Nom | Secteur |
|---|---|---|
| COLLEGE | Collège Paul Arène | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle Delaplane - Le Thor | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle Jean Andrieu | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle Les Plantiers | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire Delaplane - Le Thor | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire La Baume | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire Les Plantiers | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire Verdun | Public |
| ETABLISSEMENT REGIONAL D' EN SEIGNT ADAP | Etablissement régional d'enseignement adapté Castel-Bevons | Public |
| SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Paul Arè | Public |
23 établissements trouvés
Hôtels à Entrepierres
IBIS SISTERON
***
1 Allée des Tilleuls, Le Plan Roman, Parc d'activités Sisteron Nord
Tél : 04 92 62 62 00
Site web →7 hôtels trouvés
Informations
- Code postal
- 04200
- Département
- Alpes-de-Haute-Provence
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Population
- 380 hab.
- Superficie
- 48,52 km²
- Densité
- 8 hab/km²
- Code INSEE
- 04075
Météo Entrepierres
Chargement...
Villes proches
Espace publicitaire