Écharcon (91540)
🏘️ CommuneEssonne, Île-de-France
Carte et plan de Écharcon
Guides et articles sur Écharcon
Aucun guide disponible pour le moment.
Mairie de Écharcon
Maire
Gerard RASSIER
Profession
Retraités fonct.publique (sf enseig.)
Date de naissance
27/01/1955
Établissements scolaires à Écharcon
| Type | Nom | Secteur |
|---|---|---|
| COLLEGE | Collège Parc de Villeroy | Public |
| ECOLE DE NIVEAU E LEMENTAIRE | Ecole élémentaire Colline de Verville | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole élémentaire L'Ormeteau | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole élémentaire La Jeannotte | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole élémentaire Les Myrtilles | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole élémentaire Louis Pasteur | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle Colline de Verville | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle De l'Aune | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle La Jeannotte | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle Le Clos Renault | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle Les Myrtilles | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire école publique | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire Jean Satonnet | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire La Sablière | Public |
| SEC TI ON ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège | Public |
15 établissements trouvés
Hôtels à Écharcon
1 hôtel trouvé
Informations
- Code postal
- 91540
- Département
- Essonne
- Région
- Île-de-France
- Population
- 791 hab.
- Superficie
- 6,85 km²
- Densité
- 115 hab/km²
- Code INSEE
- 91204
Météo Écharcon
Chargement...
Villes proches
Espace publicitaire