Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Moselle, Grand-Est
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Houvergarten Centre Ville (1 IRIS) | 57150 | 3 709 | 2 153 | 15,5% |
| Bellevue-Garang (1 IRIS) | 57150 | 2 842 | 1 555 | 16,4% |
| Neuland Sud Breckelberg (1 IRIS) | 57150 | 1 825 | 973 | 18% |
| Beau-Site Fatima (1 IRIS) | 57150 | 1 600 | 769 | 16,9% |
| Cité Maroc (1 IRIS) | 57150 | 1 331 | 559 | 27,6% |
| Breckelberg (1 IRIS) | 57150 | 1 136 | 579 | 17,8% |
| Parcs d'Activités Est et (1 IRIS) | 57150 | 37 | 28 | 0% |
| Parc d'Activités (1 IRIS) | 57150 | 35 | 20 | 33,3% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.