Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Val-de-Marne, Île-de-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Gondoles Nord III (1 IRIS) | 94600 | 3 940 | 1 781 | 12,6% |
| Parc Prairie II (1 IRIS) | 94600 | 3 864 | 1 995 | 9,5% |
| Hautes Bornes Navigateurs I (1 IRIS) | 94600 | 3 685 | 1 454 | 19,8% |
| Choisy Nord II (1 IRIS) | 94600 | 3 221 | 1 478 | 14,7% |
| République (1 IRIS) | 94600 | 3 111 | 1 630 | 10,9% |
| Gondoles Nord II (1 IRIS) | 94600 | 3 041 | 1 255 | 15,4% |
| Choisy Nord I (1 IRIS) | 94600 | 2 992 | 1 361 | 20,3% |
| Centre II (1 IRIS) | 94600 | 2 978 | 1 468 | 18,5% |
| Parc Maurice-Thorez (1 IRIS) | 94600 | 2 717 | 1 218 | 12,5% |
| Gondoles Sud I (1 IRIS) | 94600 | 2 464 | 1 101 | 14% |
| Gondoles Sud II (1 IRIS) | 94600 | 2 401 | 1 251 | 11,4% |
| Port (1 IRIS) | 94600 | 2 309 | 1 074 | 12,6% |
| Gondoles Sud III (1 IRIS) | 94600 | 2 204 | 1 022 | 9,4% |
| Gondoles Nord I (1 IRIS) | 94600 | 2 112 | 1 010 | 15,2% |
| Général-Leclerc (1 IRIS) | 94600 | 1 722 | 911 | 9,2% |
| Centre (1 IRIS) | 94600 | 1 697 | 841 | 19,5% |
| Centre I (1 IRIS) | 94600 | 1 671 | 714 | 19,6% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.