Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Yvelines, Île-de-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Beauregard (2 IRIS) | 78170 | 3 547 | 1 543 | 11,9% |
| Élysée (1 IRIS) | 78170 | 2 652 | 1 311 | 8,9% |
| Le Chesnay (1 IRIS) | 78170 | 1 922 | 748 | 6,4% |
| La Châtaignerie-La Feuillaume (1 IRIS) | 78170 | 1 906 | 730 | 8,6% |
| Gressets Centre Garenne Béchevet (1 IRIS) | 78170 | 1 867 | 889 | 9,5% |
| Domaine Saint-François d'Assise-Étang-Bois (1 IRIS) | 78170 | 1 855 | 757 | 11,3% |
| Rocquencourt (1 IRIS) | 78170 | 1 764 | 748 | 9,9% |
| Étang de Beauregard (1 IRIS) | 78170 | 1 690 | 870 | 13,3% |
| Bourg La Feuillaume (1 IRIS) | 78170 | 1 654 | 761 | 8,4% |
| La Jonchère (1 IRIS) | 78170 | 1 617 | 800 | 5,6% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.