Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Aude, Occitanie
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Verdun (1 IRIS) | 11400 | 3 097 | 2 179 | 19,2% |
| La Gare (1 IRIS) | 11400 | 2 896 | 896 | 4,5% |
| Les Fontanilles (1 IRIS) | 11400 | 2 473 | 1 160 | 13% |
| L'Estangbigou (1 IRIS) | 11400 | 2 281 | 1 078 | 18% |
| Lapasset (1 IRIS) | 11400 | 1 701 | 935 | 17,8% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.