Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Les Broussailles (9 IRIS) | 06110 | 22 157 | 14 215 | 12,9% |
| La Frayère (2 IRIS) | 06110 | 5 084 | 2 961 | 9,9% |
| Les Bréguières (2 IRIS) | 06110 | 4 308 | 2 917 | 13,2% |
| Colombier (1 IRIS) | 06110 | 3 333 | 2 203 | 18,6% |
| Europe (1 IRIS) | 06110 | 2 457 | 1 542 | 12,2% |
| El Ranchito (1 IRIS) | 06110 | 2 137 | 1 104 | 9,3% |
| La Lepre (1 IRIS) | 06110 | 2 121 | 1 563 | 16,7% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.