Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Pas-de-Calais, Hauts-De-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| La Buissière (3 IRIS) | 62700 | 6 537 | 3 005 | 15,7% |
| Quartier du Centre Ville (1 IRIS) | 62700 | 3 136 | 1 939 | 36,2% |
| Quartier de la Gare (1 IRIS) | 62700 | 2 203 | 1 126 | 28,2% |
| Quartier du Nouveau Monde (1 IRIS) | 62700 | 2 169 | 1 115 | 33,6% |
| Quartier du Stade Parc (1 IRIS) | 62700 | 2 144 | 1 096 | 22,2% |
| Quartier du Vieux Village (1 IRIS) | 62700 | 2 120 | 1 030 | 21,4% |
| Quartier Les Terrasses (1 IRIS) | 62700 | 1 844 | 848 | 21,7% |
| Quartier Basly (1 IRIS) | 62700 | 1 672 | 702 | 21,8% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.