Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Nord (1 IRIS) | 13320 | 3 782 | 1 532 | 7,5% |
| Sud (1 IRIS) | 13320 | 3 609 | 1 524 | 7,3% |
| Escaillon (1 IRIS) | 13320 | 2 824 | 1 324 | 8,4% |
| La Salle (1 IRIS) | 13320 | 2 776 | 1 170 | 8,1% |
| Gardure (1 IRIS) | 13320 | 2 256 | 994 | 6,7% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.