Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Val-de-Marne, Île-de-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Fosse aux Moines (1 IRIS) | 94380 | 3 290 | 1 354 | 16,4% |
| Centre Ancien (1 IRIS) | 94380 | 3 140 | 1 331 | 12,1% |
| Saint-Exupéry (1 IRIS) | 94380 | 3 004 | 966 | 21,6% |
| République (1 IRIS) | 94380 | 2 485 | 1 073 | 15% |
| Haut Bonneuil (1 IRIS) | 94380 | 2 204 | 838 | 11,9% |
| Salvador Allende (1 IRIS) | 94380 | 2 085 | 792 | 18,5% |
| Cité Fabien (1 IRIS) | 94380 | 1 607 | 737 | 23,8% |
| Zone d'Activités (1 IRIS) | 94380 | 936 | 399 | 16,1% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.