Bioussac (16700)
Charente, Nouvelle-Aquitaine
Carte et plan de Bioussac
Guides et articles sur Bioussac
Aucun guide disponible pour le moment.
Mairie de Bioussac
Maire
Nicolas WISSER
Profession
Agriculteurs propriétaires exploit.
Date de naissance
29/12/1965
Établissements scolaires à Bioussac
| Type | Nom | Secteur |
|---|---|---|
| COLLEGE | Collège privé du Sacré-Coeur | Priv\xc3\xa9 |
| COLLEGE | Collège Val de Charente | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire privée Sacré-Coeur | Priv\xc3\xa9 |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Groupe scolaire Edmond-Meningaud | Public |
| LYCEE PROFE SS IONNEL | Lycée des métiers de l'eco-habitat et de l'administration des ent | Public |
| SECTION E NS EIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège | Public |
13 établissements trouvés
Hôtels à Bioussac
Aucun hôtel référencé.
Informations
- Code postal
- 16700
- Département
- Charente
- Région
- Nouvelle-Aquitaine
- Population
- 228 hab.
- Superficie
- 15,89 km²
- Densité
- 14 hab/km²
- Code INSEE
- 16044
Météo Bioussac
Chargement...
Villes proches
Espace publicitaire