Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Haute-Corse, Corse
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Monserato (1 IRIS) | 20600 | 6 617 | 2 835 | 11,8% |
| Erbajolo (1 IRIS) | 20600 | 4 441 | 1 896 | 11,8% |
| Mairie (1 IRIS) | 20200 | 3 984 | 1 788 | 14,9% |
| Le Théâtre (1 IRIS) | 20200 | 3 622 | 1 565 | 4,2% |
| Paese Novo (1 IRIS) | 20600 | 3 401 | 1 390 | 17,8% |
| Labretto (1 IRIS) | 20600 | 3 387 | 1 467 | 13,3% |
| Vieux Port (1 IRIS) | 20200 | 3 265 | 1 519 | 5,4% |
| L'Annonciade (1 IRIS) | 20200 | 3 096 | 1 382 | 13,4% |
| Fango (1 IRIS) | 20200 | 2 977 | 1 326 | 10,7% |
| Ponte Prado (1 IRIS) | 20600 | 2 796 | 1 311 | 13,9% |
| Citadelle (1 IRIS) | 20200 | 2 522 | 1 046 | 5,4% |
| Cardo (1 IRIS) | 20200 | 2 501 | 1 056 | 11,1% |
| Saint-Antoine (1 IRIS) | 20200 | 2 425 | 1 072 | 5,8% |
| Cité Aurore (1 IRIS) | 20600 | 1 929 | 932 | 17,8% |
| Santa Maria Maddalena (1 IRIS) | 20600 | 1 805 | 783 | 12% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.