Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Hautes-Pyrénées, Occitanie
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Secteur Thermal (1 IRIS) | 65200 | 2 367 | 2 342 | 17,3% |
| Secteur Pavillonnaire (1 IRIS) | 65200 | 2 144 | 1 492 | 15,1% |
| Secteur Industriel de l'Adour (1 IRIS) | 65200 | 1 826 | 1 496 | 14,9% |
| Secteur Montagne (1 IRIS) | 65200 | 332 | 2 279 | 10,7% |
| Secteur Hameaux (1 IRIS) | 65200 | 331 | 178 | 10% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.