Avril (54150)
Meurthe-et-Moselle, Grand-Est
Carte et plan de Avril
Guides et articles sur Avril
Aucun guide disponible pour le moment.
Mairie de Avril
Maire
Didier DANTE
Profession
Fonctionnaires de catégorie B
Date de naissance
23/10/1955
Établissements scolaires à Avril
| Type | Nom | Secteur |
|---|---|---|
| COLLEGE | Collège privé L'Assomption | Priv\xc3\xa9 |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole maternelle Genaville | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle Saint-Exupéry | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle Yvonne Imbert | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole primaire Centre | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire Hameau de Mainville | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire Jacques Prévert | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire Louis Pergaud | Public |
| LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET T EC HNOLOGIQU | Lycée général et technologique privé L'Assomption | Priv\xc3\xa9 |
16 établissements trouvés
Hôtels à Avril
3 hôtels trouvés
Informations
- Code postal
- 54150
- Département
- Meurthe-et-Moselle
- Région
- Grand-Est
- Population
- 1 118 hab.
- Superficie
- 20,28 km²
- Densité
- 55 hab/km²
- Code INSEE
- 54036
Météo Avril
Chargement...
Villes proches
Espace publicitaire