Argenteuil

95100
🏙️ Grande ville

Val-d'Oise, Île-de-France

Carte et plan de Argenteuil

Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024.

Quartiers de Argenteuil (37)

Source : INSEE RP 2021 · agrégé par quartier IRIS
Quartier Population Logements Chômage
République (1 IRIS) 5 246 2 435 12,3%
Grandes Fontaines (1 IRIS) 4 942 2 319 11,5%
Promenade Héloïse (1 IRIS) 4 782 2 399 14%
Le Prunet (1 IRIS) 4 135 1 726 14,4%
Moulin Sarrazin (1 IRIS) 3 887 1 690 15,7%
Carême Prenant (1 IRIS) 3 868 1 765 14,5%
Le Gibet (1 IRIS) 3 818 1 546 12,7%
Ambroise Thomas (1 IRIS) 3 687 1 836 14,7%
Morifosse (1 IRIS) 3 473 1 452 10,1%
Les Canuts (1 IRIS) 3 385 1 288 18%
Poirier Fourrier (1 IRIS) 3 366 1 355 18,3%
Noble Terre (1 IRIS) 3 288 1 368 12,3%
Le Marais (1 IRIS) 3 272 1 469 16,5%
Les Fleurs (1 IRIS) 3 200 1 377 14%
Morinval (1 IRIS) 3 139 1 340 13,4%
Hôtel de Ville (1 IRIS) 3 121 1 669 12,9%
Croix Duny (1 IRIS) 2 993 1 299 17%
Cité Jardin d'Orgemont (1 IRIS) 2 970 1 234 17,7%
La Bérionne (1 IRIS) 2 914 1 050 25%
Calais (1 IRIS) 2 884 1 225 12,9%
Joliot-Curie (1 IRIS) 2 833 1 329 26,4%
Commune de Paris (1 IRIS) 2 703 1 116 17,9%
Le Perreux (1 IRIS) 2 658 1 007 20,3%
La Tour Billy (1 IRIS) 2 646 1 146 16,4%
Felifeu (1 IRIS) 2 635 1 124 10%
Basilique (1 IRIS) 2 611 1 259 17,2%
Belle Vue (1 IRIS) 2 573 1 063 15,6%
Le Tronc (1 IRIS) 2 418 1 099 11,6%
Hôpital (1 IRIS) 2 363 901 18,1%
Vaucelle (1 IRIS) 2 258 951 15,4%
Les Aulnettes (1 IRIS) 2 247 980 15,1%
La Heurneuse (1 IRIS) 2 222 887 9,2%
Le Coudray (1 IRIS) 2 056 755 22,5%
Jean Lurçat (1 IRIS) 1 535 641 17,7%
Les Abattoirs (1 IRIS) 665 234 18,9%
Chateaubriand (1 IRIS) 217 31 7%
Chemin Vert (1 IRIS) 209 70 5,9%

Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.

Questions fréquentes sur Argenteuil

Quel est le code postal de Argenteuil ?
Le code postal de Argenteuil est 95100. Cette commune est située dans le département Val-d'Oise, en région Île-de-France.
Combien d'habitants à Argenteuil ?
Argenteuil compte 110 468 habitants pour une superficie de 17,38 km², soit une densité de 6 357 habitants par km².
Combien d'écoles y a-t-il à Argenteuil ?
Argenteuil dispose de 72 établissements scolaires (maternelles, élémentaires, collèges et lycées).
Où se loger à Argenteuil ?
La ville de Argenteuil compte 3 hôtels référencés. Consultez l'onglet Hôtels ci-dessus pour voir la liste complète avec adresses et numéros de téléphone.
Quel est le code INSEE de Argenteuil ?
Le code INSEE de Argenteuil est 95018. Ce code est utilisé par l'administration française pour identifier de manière unique chaque commune.

Informations

Code postal
95100
Département
Val-d'Oise
Région
Île-de-France
Population
110 468 hab.
Superficie
17,38 km²
Densité
6 357 hab/km²
Code INSEE
95018

Météo Argenteuil

Chargement...