Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Juan-les-Pins (6 IRIS) | 06160, 06600 | 21 476 | 25 822 | 16% |
| Les Combes (1 IRIS) | 06600 | 6 890 | 4 223 | 12,5% |
| Les Bastides (1 IRIS) | 06600 | 4 067 | 2 479 | 9,1% |
| Fontmerle (1 IRIS) | 06600 | 3 847 | 2 660 | 11,6% |
| L'Estagnol (1 IRIS) | 06600 | 3 846 | 2 268 | 9,4% |
| La Constance-Le Puy (1 IRIS) | 06600 | 3 846 | 2 707 | 9,2% |
| Azurville-Val Claret (1 IRIS) | 06600 | 3 127 | 2 439 | 9,2% |
| Saint-Maymes-Lauvert (1 IRIS) | 06600 | 2 968 | 2 116 | 10% |
| Laval (1 IRIS) | 06600 | 2 591 | 1 883 | 13,4% |
| Les Groules-Les Bréguières (1 IRIS) | 06600 | 2 572 | 1 867 | 10,8% |
| Les Semboules (1 IRIS) | 06600 | 2 534 | 1 111 | 6,3% |
| La Fontonne (1 IRIS) | 06600 | 2 452 | 1 527 | 10,9% |
| Lagare (1 IRIS) | 06600 | 2 444 | 2 153 | 11,8% |
| Les Prugnons (1 IRIS) | 06600 | 2 330 | 1 987 | 8,5% |
| Les Cougoulins-Rastines (1 IRIS) | 06600 | 2 163 | 1 035 | 8,8% |
| Saint-Jean (1 IRIS) | 06600 | 2 102 | 1 507 | 11,9% |
| Vieille Ville (1 IRIS) | 06600 | 1 768 | 2 988 | 14,8% |
| Les Trois Moulins (1 IRIS) | 06600 | 1 763 | 875 | 7,8% |
| Rabiac-La Paganne (1 IRIS) | 06600 | 1 512 | 1 214 | 12% |
| Cap d'Antibes (1 IRIS) | 06160 | 792 | 1 740 | 14,1% |
| Port Vauban (1 IRIS) | 06600 | 42 | 5 | 0% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.