Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Val-de-Marne, Île-de-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Blanqui Seine Ponton (1 IRIS) | 94140 | 3 724 | 1 875 | 11,5% |
| Tony Garnier Soladier (1 IRIS) | 94140 | 3 722 | 2 159 | 14,5% |
| Micolon 14 Juillet (1 IRIS) | 94140 | 3 688 | 1 648 | 18,7% |
| Chinagora Berthelot (1 IRIS) | 94140 | 3 526 | 1 817 | 15,4% |
| Carnot Petit Pont Alouettes (1 IRIS) | 94140 | 3 415 | 1 727 | 16,2% |
| Grand Ensemble (1 IRIS) | 94140 | 3 394 | 1 422 | 20% |
| Gare (1 IRIS) | 94140 | 3 286 | 1 838 | 9,5% |
| Grenoble Toulon (1 IRIS) | 94140 | 2 885 | 1 370 | 17,3% |
| Diderot Louis Blanc (1 IRIS) | 94140 | 2 835 | 1 708 | 11,2% |
| Marché Guesde (1 IRIS) | 94140 | 2 803 | 1 772 | 9,8% |
| Mairie (1 IRIS) | 94140 | 2 771 | 1 534 | 13,1% |
| Jardin Val de Seine (1 IRIS) | 94140 | 2 751 | 1 286 | 16,9% |
| 14 Juillet Zola (1 IRIS) | 94140 | 2 488 | 1 282 | 11,4% |
| Zola Carnot (1 IRIS) | 94140 | 2 358 | 1 249 | 14,7% |
| Vert de Maison (1 IRIS) | 94140 | 1 400 | 722 | 16,7% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.