Reims

51100
🏙️ Grande ville

Marne, Grand-Est

Carte et plan de Reims

Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024.

Quartiers de Reims (20)

Source : INSEE RP 2021 · agrégé par quartier IRIS
Quartier CP Population Logements Chômage
Port Sec (10 IRIS) 51100 24 239 15 841 14%
Trois Fontaines (10 IRIS) 51100 20 725 11 264 17,4%
Saint Remi (7 IRIS) 51100 18 192 12 654 11,6%
Jamin (6 IRIS) 51100 17 359 12 471 12,2%
Wilson (7 IRIS) 51100 15 903 9 625 19%
Croix Rouge (7 IRIS) 51100 13 875 6 881 30,9%
Chemin Vert (7 IRIS) 51100 13 141 7 848 12,9%
Europe (5 IRIS) 51100 12 991 6 925 20,3%
Val de Murigny (5 IRIS) 51100 9 857 4 656 15%
Maison Blanche (5 IRIS) 51100 7 936 4 346 26,3%
Châtillons (3 IRIS) 51100 6 527 3 156 31,8%
Tunisie (2 IRIS) 51100 4 973 2 385 20,5%
Sainte-Anne (1 IRIS) 51100 3 633 2 354 18,8%
Cathédrale (1 IRIS) 51100 2 877 1 963 8,6%
La Neuvillette (2 IRIS) 51100 2 408 1 144 17,1%
Épinettes (3 IRIS) 51100 2 047 936 24,6%
Centre Erlon (1 IRIS) 51100 2 043 1 602 13,7%
Zone de Protection des Captages (1 IRIS) 51100 395 200 10,6%
Bois d'Amour Jardins Ouvriers (1 IRIS) 51100 143 59 7%
Farman Zone Industrielle (1 IRIS) 51100 118 65 0%

Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.

Questions fréquentes sur Reims

Quel est le code postal de Reims ?
Le code postal de Reims est 51100. Cette commune est située dans le département Marne, en région Grand-Est.
Combien d'habitants à Reims ?
Reims compte 183 113 habitants pour une superficie de 48,95 km², soit une densité de 3 741 habitants par km².
Combien d'écoles y a-t-il à Reims ?
Reims dispose de 124 établissements scolaires (maternelles, élémentaires, collèges et lycées).
Où se loger à Reims ?
La ville de Reims compte 37 hôtels référencés. Consultez l'onglet Hôtels ci-dessus pour voir la liste complète avec adresses et numéros de téléphone.
Quel est le code INSEE de Reims ?
Le code INSEE de Reims est 51454. Ce code est utilisé par l'administration française pour identifier de manière unique chaque commune.

Informations

Code postal
51100
Département
Marne
Région
Grand-Est
Population
183 113 hab.
Superficie
48,95 km²
Densité
3 741 hab/km²
Code INSEE
51454

Météo Reims

Chargement...