Grenoble

38000, 38100, 38700
🏙️ Grande ville

Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Carte et plan de Grenoble

Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024.

Quartiers de Grenoble (64)

Source : INSEE RP 2021 · agrégé par quartier IRIS
Quartier CP Population Logements Chômage
Bajatière (2 IRIS) 38100 5 967 3 849 11,6%
Vigny-Musset (1 IRIS) 38100 5 855 3 289 14,6%
Polygone Scientifique (3 IRIS) 38000 5 017 4 089 12,5%
Jean Macé (1 IRIS) 38000 4 685 3 133 13,7%
Foch (2 IRIS) 38100 4 590 3 068 13,1%
Championnet (1 IRIS) 38000 4 166 2 915 9,6%
Village Olympique (2 IRIS) 38100 3 344 1 267 28,4%
Saint-Bruno (1 IRIS) 38000 3 318 2 223 11,7%
Drac-Ampère (1 IRIS) 38000 2 969 1 965 8,4%
Lustucru (1 IRIS) 38000 2 950 2 125 8,4%
Abbaye (1 IRIS) 38100 2 947 1 867 14,8%
Beauvert (1 IRIS) 38100 2 930 1 590 9,4%
Cours Berriat (1 IRIS) 38000 2 854 2 053 18,6%
Rondeau-Libération (1 IRIS) 38100 2 712 1 546 9,5%
Jouhaux (1 IRIS) 38100 2 699 1 248 25,9%
Préfecture (1 IRIS) 38000 2 683 1 853 12,4%
Constantine-Géants (1 IRIS) 38100 2 668 1 402 25,3%
Gabriel Péri (1 IRIS) 38000 2 589 2 113 12,4%
Génissieu (1 IRIS) 38000 2 571 2 157 8,8%
Valmy (1 IRIS) 38100 2 519 1 927 11,8%
Paul Cocat (1 IRIS) 38100 2 513 1 206 18%
Berriat-Ampère (1 IRIS) 38000 2 496 1 850 14,8%
Île Verte-Maréchal Randon (1 IRIS) 38000 2 422 1 664 7,3%
Eaux Claires-Painlevé (1 IRIS) 38100 2 421 1 435 11,3%
Gustave Rivet (1 IRIS) 38000 2 399 1 616 13,7%
Île Verte-Saint-Roch (1 IRIS) 38000 2 387 1 520 11,2%
Grenette (1 IRIS) 38000 2 326 1 735 11,3%
Peretto (1 IRIS) 38100 2 294 1 415 7,7%
Jeanne d'Arc (1 IRIS) 38100 2 279 1 500 11,1%
Abry (1 IRIS) 38100 2 224 1 485 14,2%
Waldeck-Rousseau (1 IRIS) 38000 2 212 1 419 12,5%
Vallier (1 IRIS) 38000 2 206 1 386 11,8%
Aigle (1 IRIS) 38000 2 199 1 479 8,4%
Clemenceau (1 IRIS) 38100 2 191 1 314 9,4%
Créqui-Victor Hugo (1 IRIS) 38000 2 180 1 546 14,6%
Ferrié-Stalingrad (1 IRIS) 38100 2 179 1 430 9,2%
Malherbe (1 IRIS) 38100 2 174 1 024 21,2%
Capuche (1 IRIS) 38100 2 152 1 437 13%
Poterne (1 IRIS) 38100 2 114 777 22,3%
Jean Jaurès (1 IRIS) 38000 2 105 1 397 7,2%
Alpins (1 IRIS) 38100 2 081 1 293 13,5%
Reyniès (1 IRIS) 38100 2 025 1 123 11,7%
Jaurès-Vallier (1 IRIS) 38100 2 021 1 522 13,6%
Hébert-Mutualité (1 IRIS) 38000 2 013 1 227 12,6%
Diables Bleus (1 IRIS) 38000 1 995 1 293 11,2%
Eaux Claires-Champs Élysées (1 IRIS) 38100 1 926 1 341 11,5%
Notre-Dame (1 IRIS) 38000 1 916 1 235 23,2%
Houille Blanche (1 IRIS) 38100 1 896 1 190 14,3%
Sidi-Brahim (1 IRIS) 38100 1 889 1 378 11,4%
Saint-André (1 IRIS) 38000 1 874 1 386 14,4%
La Bruyère (1 IRIS) 38100 1 848 1 082 17,6%
Saint-Laurent-Lavalette (1 IRIS) 38000 1 831 1 449 19,4%
Esplanade (1 IRIS) 38000 1 765 979 12,2%
Gare (1 IRIS) 38000 1 758 1 427 11,6%
Clinique Mutualiste (1 IRIS) 38000 1 680 1 362 11,8%
Baladins (1 IRIS) 38100 1 673 781 31,5%
Hoche (1 IRIS) 38000 1 641 950 26,7%
Teisseire (1 IRIS) 38100 1 637 907 23,9%
Alliés-Clos d'Or (1 IRIS) 38100 1 601 1 057 16,4%
Trois Cours (1 IRIS) 38000 1 559 1 048 8,3%
Mistral (1 IRIS) 38100 1 552 689 27,8%
Helbronner (1 IRIS) 38100 1 398 697 13,8%
Arlequin (1 IRIS) 38100 1 268 741 35,8%
Les Trembles (1 IRIS) 38100 1 126 700 35,1%

Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.

Questions fréquentes sur Grenoble

Quel est le code postal de Grenoble ?
Le code postal de Grenoble est 38000, 38100, 38700. Cette commune est située dans le département Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Combien d'habitants à Grenoble ?
Grenoble compte 158 180 habitants pour une superficie de 18,54 km², soit une densité de 8 532 habitants par km².
Combien d'écoles y a-t-il à Grenoble ?
Grenoble dispose de 40 établissements scolaires (maternelles, élémentaires, collèges et lycées).
Où se loger à Grenoble ?
La ville de Grenoble compte 23 hôtels référencés. Consultez l'onglet Hôtels ci-dessus pour voir la liste complète avec adresses et numéros de téléphone.
Quel est le code INSEE de Grenoble ?
Le code INSEE de Grenoble est 38185. Ce code est utilisé par l'administration française pour identifier de manière unique chaque commune.

Informations

Code postal
38000, 38100, 38700
Département
Isère
Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Population
158 180 hab.
Superficie
18,54 km²
Densité
8 532 hab/km²
Code INSEE
38185

Météo Grenoble

Chargement...