Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Hérault, Occitanie
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Quartier (3 IRIS) | 34130 | 7 939 | 3 835 | 7,8% |
| Carnon (1 IRIS) | — | 3 204 | 5 938 | 18,6% |
| Périphérie Nord et (1 IRIS) | 34130 | 2 493 | 1 107 | 13,2% |
| Centre Ville (1 IRIS) | 34130 | 2 412 | 1 562 | 11,6% |
| Périphérie Ouest et (1 IRIS) | — | 547 | 315 | 14,6% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.